期(年) | 売上高 |
---|---|
13期 2024年3月 | 948,000,000 |
12期 2023年3月 | 992,000,000 |
11期 2022年3月 | 1,190,000,000 |
10期 2021年3月 | 1,050,000,000 |
9期 2020年3月 | 1,000,000,000 |
8期 2019年3月 | 700,000,000 |
7期 2018年3月 | 502,000,000 |
6期 2017年3月 | 366,000,000 |
5期 2016年3月 | 300,000,000 |
4期 2015年3月 | 223,000,000 |
3期 2014年3月 | 101,000,000 |
2期 2013年3月 | 46,000,000 |
1期 2012年3月 | 9,000,000 |
事業案内